Sammenligning
Sammenlign varmepumper
De viktigste forskjellene, uten hele databladet. Er du fortsatt i tvil, hjelper vi deg på befaring.
| Modell | Panasonic HZ25 | Toshiba Signatur | Haier Expert Nordic | Mitsubishi Kirigamine |
|---|---|---|---|---|
| Total kapasitet | 6,5 kW maks | 5,8 kW maks | 7,4 kW maks | 8,1 kW maks |
| SCOP | 5,1 | 5,0 | 5,1 (A+++) | 5,2 |
| Lydnivå | 19 dB(A) innedel, laveste trinn | 18 dB(A) innedel, laveste trinn | 18 dB(A) innedel, laveste trinn | 20 dB(A) innedel, laveste trinn |
| Anbefalt boligstørrelse | 80–140 m² | 70–120 m² | 60–120 m² (også 3,5 kW opp til 150 m²) | 130–200 m² |
| WiFi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Garanti | 5 år på kompressor, 3 år øvrige deler | 5 år på kompressor, 3 år øvrige deler | 5 år på kompressor, 3 år øvrige deler | 5 år på kompressor, 3 år øvrige deler |
| Sterkeste side | Varme ved lave temperaturer | Lavt lydnivå | Varme ned til −30 °C | Maksimal varmeeffekt |
Priser gjelder standard montering. Se monteringsvilkår.
Usikker på hvilken varmepumpe som passer boligen din?
Vi hjelper deg med å finne riktig modell og plassering. Gratis og uforpliktende befaring.
